Continuing our series of auction rankings of the first six months of 2022, this time we’re looking at the most expensive Bordeaux wines. This year’s ranking reveals some surprises and confirms that even in the Bordeaux region, top spots are ever-evolving…
Ranking | Colour | Wine Name and bottle size | Hammer Price (equal to one standard bottle size, 75cl) |
1 | Rouge | 1 Bouteille Petrus 2000 | € 5,332 |
2 | Rouge | 1 Bouteille Château Le Pin 2000 | € 4,464 |
3 | Rouge | 1 Bouteille Château Palmer 3ème Grand Cru Classé 1961 | € 4,092 |
4 | Rouge | 1 Bouteille Château Haut Brion 1er Grand Cru Classé 1961 | € 3,472 |
5 | Rouge | 1 Bouteille Château Lafite Rothschild 1er Grand Cru Classé 1982 | € 3,224 |
6 | Rouge | 1 Bouteille Château Latour 1er Grand Cru Classé 1929 | € 2,976 |
7 | Rouge | 1 Bouteille Château La Mission Haut-Brion Cru Classé de Graves 1955 | € 2,790 |
8 | Rouge | 1 Magnum Château Edmus NFT Numéro 1 (sans prix de réserve) 2021 | € 2,608 |
9 | Rouge | 3 Bouteille Château Trotanoy 1961 | € 2,428 |
10 | Blanc Liquoreux | 1 Bouteille Château d’Arche 2ème Grand Cru Classé Creme de Tete 1906 | € 2,356 |
11 | Rouge | 1 Jeroboam Château Mouton Rothschild 1er Grand Cru Classé 2000 | €2,170 |
12 | Rouge | 1 Magnum Château Lafleur 1990 | € 2,046 |
13 | Rouge | 1 Bouteille Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé A 1948 | € 2,046 |
14 | Blanc Liquoreux | 1 Bouteille Château d’Yquem 1er Cru Classé Supérieur 1949 | € 1,984 |
15 | Rouge | 2 Bouteille Château Ausone 1er Grand Cru Classé A 2009 | € 1,116 |
16 | Rouge | 1 Bouteille Château Margaux 1er Grand Cru Classé 1990 | € 1,103 |
17 | Blanc Liquoreux | 1 Bouteille Château Gilette – Crème de Tête 1937 | € 948 |
18 | Blanc | 1 Bouteille Château Laville Haut-Brion Cru Classé de Graves 1949 | € 868 |
19 | Rouge | 1 Bouteille Domaine du Jaugaret 1982 | € 806 |
20 | Rouge | 2 Bouteille Château Angélus 1er Grand Cru Classé A 1990 | € 713 |
Shop all Bordeaux wine on sale here