
| Rank | Colour | Wine Name and bottle size | Hammer Price (equal to one standard bottle size, 75cl) |
| 1 | Blanc Liquoreux | 1 Bottle Vouvray Goutte d’Or Clos Naudin – Philippe Foreau 1947 | €2 697 |
| 2 | Blanc | 1 Bottle Pouilly-Fumé Clos du Calvaire Dagueneau (Domaine Didier – Louis-Benjamin) 2006 | €1 736 |
| 3 | Rouge | 1 Bottle Saumur-Champigny Le Bourg Clos Rougeard 1989 | €1 612 |
| 4 | Blanc | 1 Bottle Vin de France Génèse Xavier Caillard – Les Jardins Esmeraldins 2004 | €1 252 |
| 5 | Blanc | 1 Double-magnum Vin de France Les Nourrissons Stéphane Bernaudeau (Domaine) (sans prix de réserve) 2019 | €776 |
| 6 | Blanc | 2 Bottle Sancerre Clos la Neore Edmond Vatan 1993 | €533 |
| 7 | Blanc | 1 Bottle Vin de France Les Noëls de Montbenault Richard Leroy 2016 | €471 |
| 8 | Rouge | 1 Bottle Vin de France Auvergne Brave de Traque Aurélien Lefort 50cl 2019 | €427 |
| 9 | Rouge | 1 Bottle Chinon Clos de La Dioterie Charles Joguet (Domaine) 1989 | €396 |
| 10 | Rouge | 1 Bottle Vin de France Flow Mito Inoué 2018 | €378 |
| 11 | Blanc | 1 Bottle Vin de France SB Pierre Beauger 2017 | €322 |
| 12 | Blanc Liquoreux | 3 Bottle Vouvray Cuvée Constance Huet (Domaine) 1989 | €314 |
| 13 | Rouge | 1 Bottle Bourgueil Clos Nouveau Domaine du Bel Air 2007 | €272 |
| 14 | Blanc | 1 Bottle Montlouis-sur-Loire Le Volagré Stéphane Cossais 2005 | €235 |
| 15 | Rouge | 1 Bottle Chinon Les Roches Lenoir (Domaine) 1985 | €225 |
| 16 | Blanc | 1 Bottle Savennières Clos de la Coulée de Serrant Vignobles de la Coulée de Serrant – Nicolas Joly (sans prix de réserve) 1994 | €225 |
| 17 | Blanc | 1 Bottle Touraine Oisly Utopie Creative Nicolas Barbou 2019 | €188 |
| 18 | Rouge | 1 Bottle Vin de France Statera Jérôme Bretaudeau – Bellevue (Domaine de) 2014 | €186 |
| 19 | Rouge | 1 Bottle Saumur La Charpentrie Collier (Domaine du) 2009 | €173 |
| 20 | Blanc | 1 Bottle Sancerre La Grande Côte François Cotat 1996 | €161 |
| 21 | Blanc | 1 Bottle Vin de France Epona Patrick Desplats 2014 | €157 |
| 22 | Blanc Liquoreux | 3 Bottle Coteaux du Layon Cuvée Anthologie Delesvaux (Domaine) 50 cl 1997 | €148 |
| 23 | Blanc | 1 Bottle Anjou Les Vieilles Vignes des Blanderies Mark Angeli (Domaine) – Ferme de la Sansonnière 2019 | €142 |
| 24 | Blanc | 1 Magnum Saumur Brézé Guiberteau (Domaine) 2008 | €136 |
| 25 | Blanc | 1 Magnum Vin de France Poiesis Clos des Plantes – Olivier Lejeune 2019 | €136 |
| 26 | Blanc | 3 Bottle Saumur Foudre Château du Hureau 2014 | €111 |
| 27 | Rouge | 1 Bottle Vin de France La Bohème Patrick Bouju – La Bohème 2007 | €111 |
| 28 | Rouge | 2 Bottle Sancerre Génération XIX Alphonse Mellot 2005 | €111 |
| 29 | Blanc | 1 Bottle Vin de France Les Guinechiens Benoit Courault 2015 | €106 |
| 30 | Blanc Liquoreux | 2 Bottle Coteaux du Layon St Lambert Ambroisie Clos des Bonnes Blanches Jo Pithon (Domaine) 50CL 1997 | €102 |
